Statisztikák

Forgalmi adataink az elmúlt évekből

Az alábbi táblázatban látható adatok millió forintban értendőek.

  2002 TOTAL 2003 TOTAL 2004 TOTAL 2005 TOTAL 2006 TOTAL 2007 TOTAL 2008 TOTAL 2009 TOTAL 2010 TOTAL
Részvényforgalom a BÉT-en (Erste)  520,674  771,604  1,192,275  1,844,814  2,225,876  2,523,669  1,791,496  2,277,148  2,423,568 
Összes részvényforgalom a BÉT-en  3,027,444  3,696,078  5,219,772  9,661,045  13,003,046  17,383,639  10,568,527  10,372,685  11,179,395 
Piaci részesedés  17.20%  20.88%  22.84%  19.10%  17.12%  14.52%  17.12%  21.95%  21.67% 
Helyezés 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Állampapír forgalom  3,659,622  3,462,994  3,783,818  4,051,894  5,279,787  N/A  N/A  N/A  N/A 
Összes elsődleges kibocsátás a piacon (névérték)  4,363,000  5,086,495  4,790,991  5,273,989  6,872,316  5,904,991  4,803,196  5,474,153  4,418,173 
Ebből Erste által jegyzett (névérték)  387,769  429,925  502,167  557,765  628,410  570,497  449,036  27,879  58,528 
Piaci részesedés  8.89%  8.45%  10.48%  10.58%  9.14%  9.70%  9.35%  0.50%  1.32% 
Helyezés 5 3 5 6 6 5 6 11 14
Határidős forgalom (össz.)  221,854  298,495  464,376  783,994  971,561  1,038,634  782,161  1,196,016  1,671,849 
Határidős forgalom (BUX)  53,167  52,879  83,565  232,928  321,088  279,273  241,662  244,134  456,730 
Határidős forgalom (részvény)  168,687  245,616  380,811  551,066  650,472  759,361  310,604  506,790  702,946 
Határidős forgalom (deviza)  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  1,088,251  229,895  445,092  512,173 
Kontraktusok száma (össz.)  350,466  655,748  2,340,324  1,509,250  2,232,868  6,231,487  2,495,048  3,645,908  5,444,861 
Kontraktusok száma (BUX)  67,330  60,640  68,204  118,799  354,254  1,039,097  1,209,949  1,450,480  1,998,928 
Kontraktusok száma (részvény)  175,127  238,828  234,641  228,966  292,182  484,036  285,975  545,848  1,495,283 
Kontraktusok száma (deviza)  108,009  356,280  2,037,479  1,161,485  1,586,432  4,708,354  999,124  1,649,580  1,950,650 
Piaci részesedés (BUX)  10.80%  8.30%  9.51%  11.15%  10.51%  13.28%  16.45%  25.27%  27.52% 
Piaci részesedés (részvény)  16.12%  17.95%  19.61%  17.56%  17.16%  16.24%  12.16%  23.85%  28.22% 
Piaci részesedés (deviza)  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  16.67%  5.58%  10.90%  13.74% 
Helyezés (BUX) 4 5 5 3 3 3 1 1 1
Helyezés (részvény) 1 2 3 4 3 3 4 1 1
Helyezés (deviza) 2 4 1 7 7 3 8 3 5