Az Erste Befektetési Zrt. folyamatosan bővíti befektetési jegy kínálatát annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára minél testreszabottabb, minél korszerűbb befektetéseket kínáljunk. Az alábbi táblázat a jelenleg elérhető befektetési alapokat mutatja, és segítséget nyújt az Ön befektetési céljainak megfelelő alap kiválasztásában.
| Befektetési Alap neve | Devizanem | Kockázati szint |
Javasolt legrövidebb
befektetési időtáv |
Az Alap kategóriája | A portfólió lehetséges elemei |
| PÉNZPIACI ALAPOK | |||||
| Erste Tőkevédett Likviditási Alap | HUF | alacsony | 1 hónap | likviditási alap | legnagyobb arányban lekötött illetve látra szóló betétek |
| Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap | HUF | alacsony | 1 hónap | pénzpiaci alap | pénzpiaci jellegű eszközök, fél évnél rövidebb futamidejű állampapírok, bankbetétek |
| Erste Tőke- és Hozamvédett Alap | HUF | alacsony | 6 hónap | pénzpiaci alap | pénzpiaci jellegű eszközök, fél évnél rövidebb futamidejű állampapírok, bankbetétek |
|
Erste Euró Pénzpiaci Alap |
EUR | alacsony | 1 hónap | pénzpiaci alap | euró alapú rövid futamidejű állampapírok, pénzpiaci jellegű eszközök |
|
Erste Dollár Pénzpiaci Alap |
HUF | alacsony | 1 hónap | pénzpiaci alap | dollár alapú rövid futamidejű állampapírok, pénzpiaci jellegű eszközök |
| KÖTVÉNY ALAPOK | |||||
| Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap | HUF | alacsony | 6 hónap | rövid kötvény alap | pénzpiaci jellegű eszközök, fél évnél rövidebb futamidejű állampapírok, bankbetétek |
| Erste Rövid Kötvény Alap | HUF | mérsékelt | 1-2 év | rövid kötvény alap | 2 évnél rövidebb futamidejű magyar állampapírok |
| ESPA Cash Dollar | USD | mérsékelt | 1-2 év | rövid kötvény alap | 1-2 év futamidejű dollár amerikai állampapírok |
| ESPA Cash Euro Plus | EUR | mérsékelt | 1-2 év | rövid kötvény alap | 1-2 év futamidejű euróban denominált állampapírok |
| ESPA Cash Corporate Plus | EUR, HUF | mérsékelt | 1-2 év | rövid kötvény alap | alacsony hátralévő futamidővel rendelkező vállalati kötvények |
| Erste XL Kötvény Alap | HUF | közepe s | 3 év | hosszú kötvény alap | hosszú (5-10 év) lejáratú magyar állampapírok |
| Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap | HUF | közepe s | 1-2 év | kötvény alap | bankbetét, jelzáloglevél, állampapír |
| ESPA Bond Emerging Markets | EUR, HUF | magas | 5 év | hosszú kötvény alap | fejlődő piacok (Latin-Amerika, Közép-Kelet Európa, Ázsia, Afrika) állampapírjai illetve vállalati kötvényei |
| ESPA Cash Emerging Markets | EUR, HUF | magas | 5 év | hosszú kötvény alap | fejlődő piacokon (Latin-Amerika, Közép-Kelet Európa, Ázsia, Afrika) elérhető pénzpiaci eszközök |
| RÉSZVÉNY ALAPOK | |||||
| Erste Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap | HUF | közepe s | 2 év | származtatott alap | részvény, állampapír |
| Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap | HUF | magas | 5 év | részvény alap | BUX index összetételének megfelelő hazai részvényportfólió |
| Erste Közép-Európai Részvény Alap | HUF | magas | 5 év | részvény alap | iparáganként nagymértékben diverzifikált részvényportfolió, magyar állampapírok |
| ESPA Stock Adriatic | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | dél-kelet európai (pl. Balkán) vállaltok részvényei |
| ESPA Stock Agriculture | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | nemzetközi, mezőgazdasági szektorhoz tartozó vállatok részvényei |
| ESPA Stock America | USD, HUF | magas | 5 év | részvény alap | észak-amerikai vállalatok részvényei |
| ESPA Stock Asia Infrastructure | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | ázsiai infrastruktúra szektorban szereplő vállalatok részvényei |
| ESPA Stock BRIC | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | brazil, orosz, indiai, kínai vállalatok részvényei |
| ESPA Stock Commodities | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | energia szektor, fém –és építőipar vállalatainak részvényei |
| ESPA Stock Europe-Active | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | európai vállalatok részvényei |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | kelet-európai (beleértve Oroszország, Törökország) vállalatok részvényei |
| ESPA Stock Europe-Property | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | európai ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei |
| ESPA Stock Global | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | fejlett és fejlődő piacok részvényei |
| ESPA Stock Global Emerging-Markets | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | dél-amerikai, dél-kelet ázsiai, kelet-európai, afrikai vállalatok részvényei |
| ESPA Stock Istanbul | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | a török piac gondosan kiválasztott részvényei |
| ESPA Stock Japan | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | magas illetve közepes kapitalizációjú japán vállatok részvényei |
| ESPA Stock Pharma | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | világviszonylatban legkiemelkedőbb gyógyszeripari cégek részvényei |
| ESPA Stock Russia | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | az orosz illetve a volt szovjet tagállamok részvényei |
| ESPA Stock Techno | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | nagyobb arányban amerikai, kisebb arányban európai és japán technológiai részvények |
| ESPA WWF Stock Umwelt | EUR, HUF | magas | 5 év | részvény alap | nagyobb arányban amerikai illetve európai, környezet tudatos vállalatok részvényei |
| ALAPOK ALAPJA | |||||
| Erste Megtakarítási Alap | HUF | mérsékelt | 1 év | alapok alapja | hazai ingatlan, kötvény és pénzpiaci alapok |
| Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alap | HUF | közepes | 2 év | alapok alapja | hazai ingatlan, kötvény, részvény és garantált alapok |
| Erste Globál Aktív Megtakarítási Alap | HUF | közepes | 3 év | alapok alapja | nemzetközi részvény alapok, alternatív alapok, hazai és nemzetközi kötvény alapok |
| Erste Globál Mix Megtakarítási Alap | HUF | közepes | 5 év | alapok alapja | nemzetközi részvény alapok, alternatív alapok, hazai és nemzetközi kötvény alapok, hazai ingatlan alapok |
| INGATLAN ALAPOK | |||||
| Erste Ingatlan Alap | HUF | mérsékelt | 1-2 év | ingatlan alap | irodaházak, üzlethelyiségek, állampapírok |
| Erste Euró Ingatlan Alap | EUR | mérsékelt | 1-2 év | ingatlan alap | irodaházak, üzlethelyiségek, állampapírok |
A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában és az egyéb forgalmazási helyeken rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.





