XETRA-Frankfurt
Az alábbi táblázat tickerjeinek segítségével tudja a DAX30 részvényeit felvenni a MobilTőzsde kereskedési táblájára.
| Részvény | Ticker |
| ADIDAS N ORD | ADS.DE |
| ALLIANZ AG DM5 | ALV.DE |
| BASF N ORD | BAS.DE |
| BAYER N ORD | BAYN.DE |
| BEIERSDORF | BEI.DE |
| BMW | BMW.DE |
| COMMERZBANK AG | CBK.DE |
| DAIMLER CHRYSLER AG | DCX.DE |
| DEUTSCHE BANK | DBK.DE |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | DB1.DE |
| DEUTSCHE LUFTHANSA | LHA.DE |
| DEUTSCHE POST | DPW.DE |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE.DE |
| E.ON AG | EOAN.DE |
| FRESEN.MED.CARE AG | FME.DE |
| FRESENIUS PREF | FRE.DE |
| HEIDELBERG CEMENT AG | HEI.DE |
| HENKEL AG PREF | HEN3 |
| INFINEON TECH AG | IFX.DE |
| K AND S AG | SDF.DE |
| LINDE | LIN.DE |
| MAN AG | MAN.DE |
| MERCK DE | MRK.DE |
| METRO AG | MEO.DE |
| MUNICH RUECK REG | MUV2.DE |
| RWE | RWE.DE |
| SAP AG ORD | SAP.DE |
| SIEMENS AG | SIE.DE |
| THYSSEN KRUPP AG | TKA.DE |
| VOLKSWAGEN AG PREF | VOW3.DE |
XETRA-Vienna
Az ATX20 részvényeinek tickerjei.
| Részvény | Ticker |
| ANDRITZ AG | ANDR.VI |
| CA IMM ANLAGEN ORD | CAI.VI |
| CONWERT IMMO ORD | CWI.VI |
| ERSTE BANK AG | EBS.VI |
| EVN ORD | EVN.VI |
| FLUGHAFEN WIEN ORD | FLU.VI |
| IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG | IIA.VI |
| INTERCELL AG | ICLL.VI |
| MAYR MELNHOF ORD | MYM.VI |
| OESTERREICHISCHE POST AG | POST.VI |
| OMV AG | OMV.VI |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | RIBH.VI |
| RHI AG | RHI.VI |
| SCHOELLER-BLECK ORD | SBO.VI |
| SEMPERIT HDG ORD | SEM.VI |
| STRABAG SE | STR.VI |
| TELEKOM AUSTRIA | TKA.VI |
| VERBUND KAT.A O.N. | VER.VI |
| VIENNA INSURANCE GRP. | VIG.VI |
| VOESTALPINE | VOE.VI |
| WIENERBERGER AG | WIE.VI |
| ZUMTOBEL ORD | ZAG.VI |




